Descriere
| Producator | HONDA |
|---|---|
| Tip produs | Motopompa apa curata |
| Tip alimentare | Motor termic |
| Diametrul conexiune intrare (toli) | 1.5 |
| Diametrul conexiune iesire (toli) | 1.5 |
| Inaltime maxima absorbtie (m) | 8 |
| Debit maxim (m³/h) | 16.8 |
| Debit maxim (l/min) | 280 |
| Presiune maxima (bari) | 4 |
| Presiune maxima (mCA) | 40 |
| Adancime maxima de imersare – de la nivelul apei la pompa (m) | 8 |
| Inaltime maxima refulare (m) | 40 |
| Tip motor | 4T |
| Indicativ motor | GXH50 |
| Producator motor | HONDA |
| Tip combustibil | Benzina |
| Pornire | Manuala – cu demaror |
| Cilindree (cm³) | 49 |
| Putere (CP) | 2.18 |
| Putere (kW) | 1.6 |
| Turatie maxima (rpm) | 7000 |
| Capacitate rezervor combustibil (litri) | 0.77 |
| Capacitate baie ulei (litri) | 0.25 |
| Autonomie (ore) | 1.5 |
| Elemente constructive distinctive | Racire motor cu aer, Senzor protectie lipsa ulei |
| Caracteristici suplimentare | Tip de lichid vehiculat: apa usor-murdara particule max 10 mm |
| Nivel de zgomot (dB) | 90 |
| Greutate fara accesorii (kg) | 9.1 |
| Lungime (cm) | 35.5 |
| Latime (cm) | 27.5 |
| Inaltime (cm) | 37.5 |
| Regim de utilizare recomandat | Regim mediu de utilizare |
| Recomandat pentru domeniul | Instalatii si Retele diverse |

