Descriere
| Producator | ENERGO |
|---|---|
| Tip produs | Motopompa apa curata |
| Tip alimentare | Motor termic |
| Diametrul conexiune intrare (toli) | 3 |
| Diametrul conexiune iesire (toli) | 3 |
| Inaltime maxima absorbtie (m) | 8 |
| Debit maxim (m³/h) | 60 |
| Debit maxim (l/min) | 1000 |
| Presiune maxima (bari) | 3.2 |
| Presiune maxima (mCA) | 32 |
| Inaltime maxima refulare (m) | 32 |
| Tip motor | 4T |
| Indicativ motor | GP160 |
| Producator motor | HONDA |
| Tip combustibil | Benzina |
| Pornire | Manuala – cu demaror |
| Cilindree (cm³) | 163 |
| Putere (CP) | 5.5 |
| Putere (kW) | 4.1 |
| Turatie maxima (rpm) | 3600 |
| Capacitate rezervor combustibil (litri) | 3.1 |
| Autonomie (ore) | 2.2 |
| Elemente constructive distinctive | Racire motor cu aer, Filtru de aer uscat, Senzor protectie lipsa ulei |
| Caracteristici suplimentare | Tip de lichid vehiculat: apa usor-murdara particule max 10 mm |
| Setul de livrare | Conectori cu piulita portfurtun Sorb Coliere pentru furtun |
| Greutate fara accesorii (kg) | 26 |
| Regim de utilizare recomandat | Regim mediu de utilizare |
| Recomandat pentru domeniul | Instalatii si Retele diverse |

