Descriere
0
| Producator | ENERGO |
|---|---|
| Tip produs | Hidrofor |
| Tip constructiv | Turatie variabila |
| Tip alimentare | La retea |
| Tensiune de lucru (V) | 230 |
| Diametrul conexiune intrare (toli) | 1 1/4 |
| Diametrul conexiune iesire (toli) | 1 |
| Debit maxim (m³/h) | 7 |
| Debit maxim (l/min) | 116 |
| Presiune maxima (bari) | 5.4 |
| Presiune maxima (mCA) | 54 |
| Debit in functie de inaltimea coloanei de apa (diferenta de nivel) | 30m – 6.8 m³/h 40m – 5.2 m³/h 50m – 3.1 m³/h |
| Putere (CP) | 1.5 |
| Putere (kW) | 1.1 |
| Caracteristici suplimentare | Material turbina/rotor – Inox 304 Material arbore antrenare – Otel CS 45 Presetupa (turbina mecanica) – Ceramica/Grafit/NBR Bobinaj motor – Cupru Tip presostat – Electronic-cu traductor de presiune Mod functionare – Turatie variabila Volum vas tampon – 3 l Clasa serviciu functionare – Continuu – S1 Temperatura maxima lichid vehiculat – 68°C Adancime maxima de absorbtie – 3 m Material exterior – Inox 304 |
| Greutate (kg) | 25.5 |
| Regim de utilizare recomandat | Regim mediu de utilizare |
| Recomandat pentru domeniul | Instalatii si Retele diverse |







