Descriere
Specificatii
| Producator | ENERGO |
|---|---|
| Tip produs | Generator portabil |
| Tip alimentare | Motor termic |
| Tensiune de lucru (V) | 400/230 |
| Putere maxima 230V (kW) | 8.0 |
| Putere maxima 400V (kW) | 12.4 |
| Tip motor | 4T |
| Indicativ motor | GX690 |
| Producator motor | HONDA |
| Tip combustibil | Benzina |
| Pornire | Electrica |
| Putere (CP) | 25.6 |
| Cilindree (cm³) | 688 |
| Capacitate rezervor combustibil (litri) | 45 |
| Conform standard | Euro 2 |
| Autonomie (ore) | 11 |
| Functionalitati | Contor orar de functionare, Preechipat pentru conectare cu AMF/ATS/ITS (panou automat ca sursa in caz lipsa tensiune retea) |
| Grad de protectie la intemperii si praf | IP 23 |
| Elemente constructive distinctive | Indicator nivel combustibil, Protectie termica, Senzor lipsa ulei, Cadru metalic, Posibilitate echipare cu roti si manere optional |
| Caracteristici suplimentare | 1 x Prize 230V 16A 1 x Prize 230V 32A 1 x Prize 400V Numar cilindri motor – 2 Sistem racire motor – Racire cu aer Bobinaj alternator – Cupru Consum specific — g/kWh – 313 Consum combustibil 75% (l/h) – 3.7 Putere maxima in regim continuu 230V (kW) – 6.4 Putere maxima in regim continuu 400V (kW) – 9.92 Putere maxima 230V (kVA) – 8.0 Putere maxima 400V (kVA) – 15.5 Putere maxima in regim continuu 230V (kVA) – 6.4 Putere maxima in regim continuu 400V (kVA) – 12.4 Factor putere 230V (cos φ) – 1 |
| Lungime (cm) | 78 |
| Latime (cm) | 57 |
| Inaltime (cm) | 81 |
| Nivel de zgomot (dB) | 96 |
| Greutate fara accesorii (kg) | 155 |
| Regim de utilizare recomandat | Regim intensiv de utilizare |
| Recomandat pentru domeniul | Constructii, Renovari, Amenajari, Instalatii si Retele diverse |

