Descriere
| Producator | ENERGO |
|---|---|
| Tip produs | Motocompresor |
| Tip constructiv | Cu osie |
| Tip alimentare | Motor termic |
| Debit aer furnizat (l/min) | 2500 |
| Presiune de lucru (bari) | 7 |
| Presiune maxima (bari) | 8.5 |
| Presiune maxima (psi) | 101 |
| Putere (kW) | 18.1 |
| Putere (CP) | 25 |
| Tip motor | 4T |
| Producator motor | Kubota |
| Indicativ motor | D1105 |
| Tip combustibil | Motorina |
| Capacitate rezervor combustibil (litri) | 24 |
| Pornire | Electrica |
| Capacitate baie ulei (litri) | 4.1 |
| Cilindree (cm³) | 1123 |
| Turatie maxima (rpm) | 3000 |
| Functionalitati | Protectie termica la suprasolicitare, Protectie la suprapresiune, Protectie nivel scazut de ulei motor, Protectie termica bloc compresor |
| Elemente constructive distinctive | Carlig suspendare, Racire motor cu lichid, Bara de tractiune articulata ALKO, Sasiu din otel cu 4 amortizoare, Separator aer, Sistem de control al debitului de aer |
| Caracteristici suplimentare | Presiune deschidere supapa siguranta – 10 bari Presiune minima separator – 3.5 bari Numar racordari iesire aer comprimat : 2 Numar cilindri : 3 Trepte de compresie : 2 |
| Nivel de zgomot (dB) | 98 |
| Greutate (kg) | 519 |
| Latime (cm) | 133 |
| Lungime (cm) | 290 |
| Inaltime (cm) | 142 |
| Setul de livrare | Carcasat Roti pentru transport Bara articulata pentru tractare Carlig pentru ancorare Supapa de siguranta Separator lichid |
| Regim de utilizare recomandat | Regim intensiv de utilizare |
| Recomandat pentru domeniul | Constructii, Renovari, Amenajari |














