Descriere
| Producator | ENERGO |
|---|---|
| Tip produs | Motopompa apa curata |
| Tip alimentare | Motor termic |
| Diametrul conexiune intrare (toli) | 4 |
| Diametrul conexiune iesire (toli) | 4 |
| Inaltime maxima absorbtie (m) | 8 |
| Debit maxim (m³/h) | 96 |
| Debit maxim (l/min) | 1600 |
| Presiune maxima (bari) | 3 |
| Presiune maxima (mCA) | 30 |
| Inaltime maxima refulare (m) | 30 |
| Tip motor | 4T |
| Tip combustibil | Benzina |
| Pornire | Manuala – cu demaror |
| Elemente constructive distinctive | Racire motor cu aer, Filtru de aer uscat, Senzor protectie lipsa ulei |
| Caracteristici suplimentare | Tip de lichid vehiculat: apa usor-murdara particule max 10 mm |
| Setul de livrare | Conectori cu piulita portfurtun Sorb Coliere pentru furtun |
| Greutate fara accesorii (kg) | 38 |
| Regim de utilizare recomandat | Regim mediu de utilizare |
| Recomandat pentru domeniul | Instalatii si Retele diverse |




