Descriere
0
| Producator | ENERGO |
|---|---|
| Tip produs | Motopompa apa curata |
| Tip alimentare | Motor termic |
| Diametrul conexiune intrare (toli) | 3 |
| Diametrul conexiune iesire (toli) | 3 |
| Inaltime maxima absorbtie (m) | 8 |
| Debit maxim (m³/h) | 60 |
| Debit maxim (l/min) | 1000 |
| Presiune maxima (bari) | 2.8 |
| Presiune maxima (mCA) | 28 |
| Inaltime maxima refulare (m) | 28 |
| Tip motor | 4T |
| Indicativ motor | H170F(E) |
| Tip combustibil | Benzina |
| Pornire | Manuala – cu demaror |
| Putere (CP) | 5.4 |
| Putere (kW) | 4 |
| Turatie maxima (rpm) | 3600 |
| Elemente constructive distinctive | Racire motor cu aer, Filtru de aer uscat, Senzor protectie lipsa ulei |
| Caracteristici suplimentare | Tip de lichid vehiculat: apa curata fara particule |
| Setul de livrare | Conectori cu piulita portfurtun Sorb Coliere pentru furtun |
| Greutate fara accesorii (kg) | 26 |
| Regim de utilizare recomandat | Regim mediu de utilizare |
| Recomandat pentru domeniul | Instalatii si Retele diverse |

